Parameter | Value |
---|---|
Drain–Source Voltage (Vdss) | 500 V |
Continuous Drain Current (Id at Tc) | 71 A |
RDS(on) (max) @ 10 V gate | 50 mΩ |
Gate Charge (Qg) @ 10 V | 200 nC |
Drain–Source Breakdown Avalanche Energy | 3 200 mJ |
Package / Mounting | ISOTOP® (SOT‑227‑4), chassis mount |
Power Dissipation (Tc) | 595 W |
Operating Junction Temp. (TJ) Range | –55 °C to +150 °C |
روش های پرداخت این محصول
- پرداخت آنلاین
- پرداخت در محل ( فقط در تبریز)
روش های ارسال
- ارسال با پست
- ارسال با باربری
- ارسال با تیپاکس
- ارسال با TPX